Kader - Kader

Information
| Trainingszeiten: | Jahrgang: | |
Trainer / Betreuer
| Name | Vorname | Position | Telefon | |
| Jobson | Clive | Trainer | Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. | Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 02831/994910 |
| Schatten | Dieter | Trainer | Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. | Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 02831/8418 |
| Koschitzki | Hansi | Trainer | Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. | Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 02831/89480 |
Team
| Name | Vorname | Position |
| Klingenburg | Roman | Torwart |
| Jobson | Jason | |
| Hertelt | Nils | |
| Böhm | David | |
| Schatten | Ben | |
| Koschitzki | Janis | |
| Helten | Tobias | |
| Pennings | Jan | |
| Kleinhans | Jan | |
| Valentin | Mats | |
| Clanzett | Julian | |
| Baaken | Björn | |
| Gruber | Manuel | |
| Gruber | Julian | |
| Peter | Nico | |







